中小企業診断士試験のデータ
試験実施機関が公表している数字だけをまとめました。 令和7年度の結果と、過去8回分の推移です。推測値は入れていません。
18,360令和7年度の
受験者数
受験者数
23.7%合格率
(4,344人)
(4,344人)
26,211令和7年度の
申込者数
申込者数
この数字の読み方
受験者数①は1科目でも受験した人、②は欠席した科目がひとつもない人。試験合格率は②を分母にした値
年度ごとの推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 18,360 | 4,344 | 23.7% |
| 令和6年度 | 18,209 | 5,007 | 27.5% |
| 令和5年度 | 18,621 | 5,521 | 29.6% |
| 令和4年度 | 17,345 | 5,019 | 28.9% |
| 令和3年度 | 16,057 | 5,839 | 36.4% |
| 令和2年度 | 11,785 | 5,005 | 42.5% |
| 令和元年度 | 14,691 | 4,444 | 30.2% |
| 平成30年度 | 13,773 | 3,236 | 23.5% |
科目別の合格率(令和7年度)
科目ごとに合格率はかなり違います。中小企業経営・中小企業政策が30.7%、財務・会計が8.4%で、3.7倍のひらきがあります。どの科目から手を付けるかの目安になります。
| 科目 | 受験者数 | 科目合格者数 | 科目合格率 |
|---|---|---|---|
| 経済学・経済政策 | 17,386 | 2,513 | 14.5% |
| 財務・会計 | 17,200 | 1,437 | 8.4% |
| 企業経営理論 | 14,409 | 2,486 | 17.3% |
| 運営管理 | 15,467 | 2,229 | 14.4% |
| 経営法務 | 16,821 | 3,082 | 18.3% |
| 経営情報システム | 16,424 | 2,333 | 14.2% |
| 中小企業経営・中小企業政策 | 17,734 | 5,442 | 30.7% |
年齢別の申込と合格(令和7年度)
年齢の階級ごとの申込者数と合格者数です。合格者の最年長は77歳、最年少は19歳でした。
| 年齢 | 申込者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 20歳未満 | 166 | 12 |
| 20~29 | 3,579 | 574 |
| 30~39 | 6,828 | 1,227 |
| 40~49 | 7,360 | 1,236 |
| 50~59 | 6,181 | 973 |
| 60~69 | 1,893 | 300 |
| 70歳以上 | 204 | 22 |
合格の条件(何点で受かるか)
合格の条件は、総点の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満が無いこと(年ごとの合格基準点は無い)
どんな人が受けているか
令和7年度の申込者を勤務先別の構成比で見たものです。
| 勤務先 | 構成比 |
|---|---|
| 経営コンサルタント自営業 | 2.0% |
| 税理士・公認会計士等自営業 | 2.3% |
| 上記以外の自営業 | 2.9% |
| 経営コンサルタント事業所等勤務 | 2.8% |
| 民間企業勤務 | 64.1% |
| 政府系金融機関勤務 | 1.6% |
| 政府系以外の金融機関勤務 | 6.5% |
| 中小企業支援機関 | 2.0% |
| 独立行政法人・公益法人等勤務 | 1.0% |
| 公務員 | 3.8% |
| 研究・教育 | 0.8% |
| 学生 | 2.5% |
| その他(無職を含む) | 7.7% |
出どころ
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会(経済産業大臣指定試験機関)「各年度「中小企業診断士第1次試験に関する統計資料」」
出典(PDF)
取得日 2026-08-06。このページの数字はすべて上の資料から取っており、当サイトの推計は含みません。
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会(経済産業大臣指定試験機関)「各年度「中小企業診断士第1次試験に関する統計資料」」
出典(PDF)
取得日 2026-08-06。このページの数字はすべて上の資料から取っており、当サイトの推計は含みません。